Zrak
Onesnaženost zraka
Ponedeljek, 21. aprila 2025, med 4:00 in 5:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 9 | 4 | | 0.1 | 81 | 4 | 0.1 |
LJ Celovška | 6 | 3 | | | | 2 | |
LJ Vič | 7 | 4 | | | | | |
Kranj | 14 | 9 | | | | | |
MB Titova | 16 | 9 | | | | 4 | 0.2 |
MB Vrbanski | 22 | 14 | | | 80 | 4 | |
CE bolnica | 11 | 6 | <1 | | 66 | 12 | |
CE Ljubljanska | 8 | 5 | | | | | |
Ptuj | 9 | 5 | | | | | |
MS Rakičan | 9 | 5 | | | - | 3 | |
MS Cankarjeva | 9 | 5 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | |
NG Grčna | 9 | 7 | | | 44 | 4 | |
Otlica | | | | | 93 | | |
Koper | 8 | 5 | | | 86 | 2 | |
Trbovlje | 8 | 4 | | | | | |
Zagorje | 9 | 5 | - | | 31 | 4 | |
Hrastnik | 6 | 4 | | | | | |
Novo mesto | 10 | 5 | | | 46 | 3 | |
Črna na Koroškem | 10 | 5 | | | | | |
Črnomelj Loka | - | - | | | | | |
Iskrba | 8 | 4 | - | | 7 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 85 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Nedelja, 20. aprila 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 7 | 4 | | | 0.1 | 104 | 100 | 7 |
LJ Celovška | 6 | 3 | | | | | | 15 |
LJ Vič | 7 | 3 | | | | | | |
Kranj | 10 | 6 | | | | | | |
MB Titova | 11 | 5 | | | | | | 25 |
MB Vrbanski | 12 | 5 | | | | 101 | 99 | 7 |
CE bolnica | 9 | 4 | <1 | <1 | | 106 | 103 | 10 |
CE Ljubljanska | 8 | 4 | | | | | | |
Ptuj | 10 | 4 | | | | | | |
MS Rakičan | 10 | 4 | | | | - | | 4 |
MS Cankarjeva | 10 | 4 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 10 | 7 | | | | | | |
NG Grčna | 9 | 5 | | | | 105 | 102 | 34 |
Otlica | | | | | | 108 | 102 | |
Koper | 7 | 4 | | | | 106 | 101 | 50 |
Trbovlje | 8 | 4 | | | | | | |
Zagorje | 9 | 4 | - | - | | 97 | 95 | 13 |
Hrastnik | 8 | 4 | | | | | | |
Novo mesto | 9 | 4 | | | | 97 | 95 | 6 |
Črna na Koroškem | 17 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
Iskrba | 7 | 3 | - | - | | 107 | 105 | <1 |
Krvavec | | | | | | 94 | 91 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|